Konjunkturteam "Altmark"
Entwicklung der Sektoren in aktuellen Charts
| Alle neuen Bundesländer | Land Sachsen-Anhalt | ||
| Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei | Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei | ||
| Energie- und Wasserversorgung sowie Bergbau | Energie- und Wasserversorgung sowie Bergbau | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | Verarbeitendes Gewerbe | ||
| Baugewerbe | Baugewerbe | ||
| Handel und Verkehr | Handel, Gastgewerbe und Verkehr | ||
| Dienstleistungen | Finanzierung, Vermietung u. Finanzdienstleister | ||
| Staat sowie Private Haushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck | Öffentliche und Private Dienstleister |
| Alle neuen Bundesländer | Land Sachsen-Anhalt | ||
| Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei | Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei | ||
| Produzierendes gewerbe | Produzierendes Gewerbe | ||
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | Handel, Gastgewerbe und Verkehr | ||
| Finanzierung, Vermietung u. Unternehmensdienstleister | Finanzierung, Vermietung u. Unternehmensdienstleister | ||
| Öffentliche und Private Dienstleister | Öffentliche und Private Dienstleister |
| Alle neuen Bundesländer | Land Sachsen-Anhalt | ||
| Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei | Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei | ||
| Energie- und Wasserversorgung sowie Bergbau | Energie- und Wasserversorgung sowie Bergbau | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | Verarbeitendes Gewerbe | ||
| Baugewerbe | Baugewerbe | ||
| Handel | Handel | ||
| Verkehr | Verkehr | ||
| Kreditinstitute und Versicherungen | Kreditinstitute und Versicherungen | ||
| Dienstleistungen von Unternehmen u. Freien Beruf | Dienstleistungen von Unternehmen u. Freien Beruf | ||
| Organsiation o.E. und Privaten Haushalte | Organisation o.E. und Privaten Haushalte | ||
| Staat | Staat |
V.i.S.d.P.:
Prof. Dr. Wolfgang Patzig
Hochschule Magdeburg - Stendal
Osterburgerstr. 25, 39576 Hansestadt Stendal
Tel.: 03931 / 21874840; Fax: 03931 / 21874870
eMail: Wolfgang.Patzig@hs-magdeburg.de